A proteção eletromagnética reveste a largura de Mesh Roll 0.76m-1.2m do fio
Lugar de origem | Hengshui, Hebei, China |
---|---|
Marca | Jiufu |
Certificação | IS0 |
Número do modelo | CP-1 |
Quantidade de ordem mínima | 30 medidores quadrados |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa ou caixa de madeira |
Tempo de entrega | 15-20 dias e para depender igualmente principalmente quantidade |
Termos de pagamento | Western Union, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 5000 rolo /month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Rede de arame de cobre | Materiais | Cobre puro de 99% |
---|---|---|---|
Estilo tecido | Tecido, sarja | Forma do furo | Furo quadrado |
Largura | Usually1M | Comprimento | 30m/roll 50m/roll ou como necessário |
Malha | 1-300 mesh2 | Cor | Vermelho |
Destacar | Rede de arame 1.2m do cobre,Rede de arame de cobre da proteção eletromagnética,Rolo de cobre da malha da proteção eletromagnética |
A proteção eletromagnética reveste a largura de Mesh Roll 0.76m-1.2m do fio
Fio de cobre Mesh Introduction:
A rede de arame de cobre, nós igualmente chamamo-la que protege a rede de arame de cobre,
Material: fio de cobre
Características: isolação sadia não-magnética, desgaste-resistente, boa, feixe de elétron do filtro
Especificações: 4 malhas/polegadas - malha 30. polegada
Largura: 0.76-1.2m
Teça: claramente, sarja.
Usos: Selecione todos os tipos das partículas, pós, argila de porcelana, vidro, isolação sadia da parede, tela de exposição eletrônica.
A função principal
1: Proteção de radiação eletromagnética, obstruindo eficazmente o dano de ondas eletromagnéticas ao corpo humano.
2: Interferência eletromagnética do protetor para assegurar o funcionamento normal dos instrumentos e do equipamento.
3: Impeça o escapamento eletromagnético e proteja eficazmente o sinal eletromagnético da janela de exposição.
Especificação de cobre da rede de arame
Mesh Count | Diâmetro de fio | Mesh Count | Diâmetro de fio | Mesh Count | Diâmetro de fio |
milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 3,00 | 22 | 0,370 | 104 | 0,060 |
2 | 1,00 | 22 | 0,380 | 120 | 0,090 |
2 | 1,50 | 24 | 0,270 | 120 | 0,058 |
2 | 1,60 | 24 | 0,350 | 120 | 0,080 |
3 | 1,20 | 26 | 0,400 | 140 | 0,070 |
4 | 1,00 | 26 | 0,300 | 145 | 0,045 |
4 | 1,19 | 28 | 0,300 | 145 | 0,060 |
5 | 1,00 | 30 | 0,230 | 150 | 0,060 |
6 | 0,90 | 30 | 0,250 | 150 | 0,050 |
7 | 0,80 | 30 | 0,300 | 160 | 0,050 |
8 | 0,70 | 31,8 | 0,250 | 160 | 0,040 |
8 | 0,80 | 40 | 0,190 | 160 | 0,035 |
10 | 0,30 | 40 | 0,200 | 165 | 0,050 |
10 | 0,60 | 50 | 0,180 | 180 | 0,050 |
10 | 0,61 | 50 | 0,200 | 180 | 0,040 |
10 | 0,63 | 50 | 0,225 | 200 | 0,053 |
12 | 0,350 | 60 | 0,122 | 200 | 0,050 |
12 | 0,550 | 60 | 0,160 | 200 | 0,040 |
14 | 0,500 | 60 | 0,190 | 220 | 0,050 |
15 | 0,230 | 64 | 0,100 | 230 | 0,035 |
16 | 0,280 | 66,8 | 0,080 | 230 | 0,030 |
16 | 0,315 | 70 | 0,120 | 250 | 0,040 |
16 | 0,450 | 80 | 0,120 | 250 | 0,035 |
16 | 0,500 | 80 | 0,130 | 250 | 0,030 |
16,9 | 0,250 | 80 | 0,140 | 270 | 0,035 |
18 | 0,315 | 90 | 0,110 | 270 | 0,030 |
18 | 0,380 | 100 | 0,035 | 280 | 0,035 |
18 | 0,500 | 100 | 0,050 | 300 | 0,030 |
20 | 0,400 | 100 | 0,055 | 270 | 0,030 |
20 | 0,450 | 100 | 0,100 | 280 | 0,035 |
22 | 0,300 | 100 | 0,110 | 300 | 0,030 |
Detalhes de cobre do produto da rede de arame:
malha 80
Malha 300
Caixa de embalagem de cobre da rede de arame