Fio de cobre tecido anti corrosão Mesh Fabric
Lugar de origem | Hengshui, Hebei, China |
---|---|
Marca | Jiufu |
Certificação | IS0 |
Número do modelo | CP-1 |
Quantidade de ordem mínima | 30 medidores quadrados |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa ou caixa de madeira |
Tempo de entrega | 15-20 dias e para depender igualmente principalmente quantidade |
Termos de pagamento | Western Union, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 5000 rolo /month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Rede de arame de bronze | Cor | dourado |
---|---|---|---|
Materiais | cobre de 65%, zinco de 35% | Estilo tecido | tecido |
Forma do furo | Furo quadrado | Características | Resistente ao calor |
Características 2 | Anticorrosivo | Aplicação | Separação que peneira a pelota dos tipos |
Realçar | Jiufu resistente ao calor malha de cobre CP-1,Jiufu CP-1 tecido de malha de cobre anti corrosão |
Tecido de malha de arame de cobre anticorrosão
Introdução de malha de arame de cobre de latão:
Malha de latão tem boa resistência ao calor.Esta deve ser considerada a maior característica do cobre.A resistência a altas temperaturas do cobre atingiu centenas de graus Celsius, ou até mais.Essa resistência a altas temperaturas faz com que os filtros na indústria de processamento não falhem, garantindo que sejam bem filtrados.
Em segundo lugar, eles têm um forte efeito anticorrosivo.A maioria dos produtos químicos são corrosivos e, neste caso, o filtro pode ser corroído e o filtro falhará.Mas a malha de arame de cobre é completamente diferente, não será afetada,
Contagem de malha: malha de latão 1 malha -- 200 malha
Material:
65 latão (65% cobre e 35% zinco).
70 latão (70% cobre e 30% zinco).
80 latão (80% cobre e 20% zinco).
Processo de tecelagem: tecelagem simples
Fios de cobre e latãoInscrição:
Aeroespacial
Uso marítimo
Painéis de preenchimento de alta qualidade
Separação e divisórias do quarto
Projetos artísticos exclusivos
Lâmpadas decorativas
Sinalização decorativa
Amplificação de RF
Artesãos de metal
Painéis de teto
Filtragem de ar e líquidos
Telas de lareira
Processamento químico e difusão
Telas de gabinete
Fundições de metal
Geração de energia
Filtros de óleo
Telas de encanamento
Tela intradorso
Guardas de sarjeta
Saídas de ar
Rede de arame de latãoEspecificação
malha/polegada | Diâmetro do fio | Abertura | Área aberta | Peso (kg/m2) | ||
milímetros | polegada | milímetros | polegada | |||
2 | 2.030 | 0,800 | 10,67 | 0,420 | 70 | 4,62 |
2 | 1.800 | 0,072 | 10,90 | 0,429 | 73 | 3,63 |
2 | 1.600 | 0,063 | 11.10 | 0,437 | 76 | 2,87 |
3 | 1.600 | 0,063 | 6,87 | 0,270 | 65 | 4h30 |
4 | 1.194 | 0,047 | 5.16 | 0,203 | 66 | 3.19 |
5 | 0,910 | 0,035 | 4.17 | 0,164 | 67 | 2,32 |
6 | 0,800 | 0,032 | 3,43 | 0,135 | 66 | 2,15 |
6 | 0,711 | 0,028 | 3,52 | 0,139 | 69 | 1,70 |
8 | 0,711 | 0,028 | 2,46 | 0,097 | 60 | 2,26 |
8 | 0,610 | 0,024 | 2,57 | 0,101 | 65 | 1,67 |
8 | 0,559 | 0,022 | 2,62 | 0,103 | 68 | 1,40 |
10 | 0,635 | 0,025 | 1,90 | 0,075 | 56 | 2,26 |
10 | 0,559 | 0,022 | 1,98 | 0,078 | 61 | 1,75 |
10 | 0,508 | 0,020 | 2.03 | 0,080 | 64 | 1,45 |
12 | 0,584 | 0,023 | 1,47 | 0,058 | 52 | 2,29 |
12 | 0,457 | 0,018 | 1,66 | 0,065 | 61 | 1,40 |
14 | 0,500 | 0,020 | 1,31 | 0,052 | 52 | 1,96 |
14 | 0,457 | 0,018 | 1,36 | 0,054 | 56 | 1,64 |
14 | 0,417 | 0,016 | 1,40 | 0,055 | 59 | 1,36 |
16 | 0,457 | 0,018 | 1.12 | 0,044 | 50 | 1,87 |
16 | 0,345 | 0,014 | 1,24 | 0,049 | 61 | 1,07 |
16 | 0,315 | 0,012 | 1,27 | 0,050 | 64 | 0,89 |
18 | 0,450 | 0,018 | 0,96 | 0,038 | 46 | 2.04 |
18 | 0,432 | 0,017 | 0,97 | 0,038 | 48 | 1,88 |
18 | 0,315 | 0,012 | 1.10 | 0,043 | 60 | 1,00 |
20 | 0,315 | 0,012 | 0,96 | 0,038 | 56 | 1.11 |
20 | 0,247 | 0,011 | 0,88 | 0,035 | 61 | 0,68 |
22 | 0,315 | 0,012 | 0,84 | 0,033 | 53 | 1,22 |
24 | 0,315 | 0,012 | 0,74 | 0,029 | 49 | 1,33 |
26 | 0,295 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 49 | 1,27 |
28 | 0,295 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 45 | 1,36 |
20 | 0,407 | 0,016 | 0,86 | 0,034 | 46 | 1,86 |
30 | 0,305 | 0,012 | 0,53 | 0,021 | 40 | 1,56 |
30 | 0,247 | 0,011 | 0,57 | 0,022 | 49 | 1,02 |
30 | 0,234 | 0,009 | 0,61 | 0,024 | 52 | 0,92 |
32 | 0,254 | 0,010 | 0,54 | 0,021 | 46 | 1,16 |
34 | 0,234 | 0,009 | 0,51 | 0,020 | 47 | 1,04 |
36 | 0,234 | 0,009 | 0,47 | 0,019 | 45 | 1.10 |
38 | 0,213 | 0,008 | 0,46 | 0,018 | 46 | 0,97 |
40 | 0,254 | 0,010 | 0,38 | 0,015 | 36 | 1,45 |
40 | 0,193 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 48 | 0,83 |
40 | 0,152 | 0,006 | 0,46 | 0,018 | 58 | 0,52 |
42 | 0,193 | 0,008 | 0,41 | 0,016 | 46 | 0,88 |
44 | 0,173 | 0,007 | 0,40 | 0,016 | 49 | 0,74 |
46 | 0,173 | 0,007 | 0,38 | 0,015 | 47 | 0,77 |
48 | 0,173 | 0,007 | 0,38 | 0,015 | 47 | 0,80 |
50 | 0,230 | 0,009 | 0,28 | 0,011 | 30 | 1,48 |
50 | 0,173 | 0,007 | 0,34 | 0,013 | 43 | 0,84 |
50 | 0,132 | 0,005 | 0,38 | 0,015 | 55 | 0,49 |
60 * 50 | 0,193 | 0,008 | - | - | - | 1,02 |
60 * 50 | 0,173 | 0,007 | - | - | - | 0,82 |
60 | 0,190 | 0,008 | 0,23 | 0,009 | 30 | 1,21 |
60 | 0,173 | 0,007 | 0,25 | 0,010 | 35 | 1,01 |
60 | 0,122 | 0,005 | 1,30 | 0,051 | 83 | 0,50 |
70 | 0,132 | 0,005 | 0,23 | 0,009 | 40 | 0,68 |
70 | 0,112 | 0,004 | 0,25 | 0,010 | 48 | 0,49 |
80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 31 | 0,88 |
80 | 0,122 | 0,005 | 0,20 | 0,008 | 38 | 0,67 |
80 | 0,102 | 0,004 | 0,22 | 0,009 | 46 | 0,47 |
90 | 0,112 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 36 | 0,63 |
90 | 0,091 | 0,004 | 0,19 | 0,007 | 46 | 0,42 |
100 | 0,114 | 0,005 | 0,14 | 0,006 | 30 | 0,73 |
100 | 0,102 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 36 | 0,58 |
100 | 0,091 | 0,004 | 0,16 | 0,006 | 41 | 0,46 |
120*108 | 0,091 | 0,004 | - | - | - | 0,47 |
120 | 0,081 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 38 | 0,44 |
120 | 0,071 | 0,003 | 0,14 | 0,006 | 44 | 0,34 |
140 | 0,071 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 37 | 0,40 |
140 | 0,061 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 44 | 0,29 |
150 | 0,061 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 41 | 0,31 |
160 | 0,061 | 0,002 | 0,10 | 0,004 | 38 | 0,33 |
180 | 0,061 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 32 | 0,38 |
180 | 0,051 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 41 | 0,26 |
200 | 0,051 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 36 | 0,29 |
Rede de arame de latãoDetalhes do produto:
Perfil da companhia
Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co., ltd é um dos principais fabricantes e fornecedores de produtos de malha de arame localizados em Anping Town, thefamous Wire Mesh Land of China.Nós nos dedicamos à trefilação, tecelagem de malha de arame e fabricação de metal por cerca de 20 anos e acumulamos ricas experiências neste campo.
Nossos produtos:
Jiufu oferece os seguintes produtos de malha de arame e filtro de liga especial com tecnologia experiente e boa qualidade: malha de arame de aço inoxidável, malha de arame de aço inoxidável duplex, malha de arame de níquel, malha de arame de molibdênio, malha de arame de prata pura, malha de arame de cobre, gaiola de sabão, malha de arame cesta, filtro de café, tela de cachimbo, tubo de filtro e assim por diante.
Nossa vantagem
Jiufu tem a experiência, a força técnica, o processamento avançado e equipamentos de inspeção e a experiência para estabelecer um bom relacionamento comercial com clientes mundiais.Jiufu adotou um sistema de gestão moderno para garantir a qualidade do produto e preço razoável.
Mercado principal
A maioria dos nossos produtos de malha de arame são para exportação para Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, Sudeste Asiático e muitos
outros países e regiões. Bem-vindo a entrar em contato conosco.
Perguntas frequentes
P: você é fábrica/fabricante ou comerciante?
R: somos fábrica direta que possui linhas de produção e trabalhadores.
P: você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: claro que sim, podemos oferecer a amostra em estoque gratuitamente.
P: qual método de pagamento você pode aceitar?
R: geralmente, nosso prazo de pagamento é t/t 30% adiantado e o saldo 70% contra a cópia dos documentos de envio.Outro prazo de pagamento.também podemos discutir.
P: como fazer uma consulta de rede de arame de alumínio?
R: você precisa fornecer material, número de malha, diâmetro do fio, tamanho e a quantidade para fazer uma oferta, você também pode indicar se tiver
qualquer requisito especial.Forneceremos uma lista formal de cotações após o recebimento de sua consulta.
P: qual é a sua quantidade mínima de pedido?
R: na verdade não há pedido de pedido para nossos produtos.Mas geralmente recomendamos uma quantidade com base no preço que é fácil de aceitar.