filtragem 250mm fina de Mesh Sieve Cement Sieve Precision do fio de 200mm
| Lugar de origem | Anping, China |
|---|---|
| Marca | JIUFU |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | JF-30013 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa + caixa de madeira/páletes |
| Tempo de entrega | 7-20 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000 PCes pelo dia |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Peneira padrão | Técnica | máquina carimbada |
|---|---|---|---|
| Material do quadro | de aço inoxidável, ferro | Mesh Material | De aço inoxidável |
| Mesh Type | Folha perfurada, malha tecida, malha frisada | Forma do furo | Círculo, quadrado |
| Diâmetro | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm | Camada do quadro | dupla camada |
| Característica | Filtragem da precisão | Aplicação | Filtro |
| Destacar | fio fino Mesh Sieve de 250mm,peneira do cimento de 200mm,fio fino Mesh Sieve de 200mm |
||
filtragem 250mm fina de Mesh Sieve Cement Sieve Precision do fio de 200mm
A peneira do teste é uma ferramenta para a detecção da classificação de tamanho da partícula e do tamanho de partícula de partículas materiais. É uma peneira que seja inspecionada, autenticada, e julgada para ser em conformidade com o contrato por uma agência designada. Este é um sinal importante que é diferente das peneiras ordinárias.
O relacionamento entre o tamanho de malha e o tamanho de partícula
Maior o número de malha, mais fino o tamanho de partícula material; menor o número de malha, maior o tamanho de partícula material.
O tamanho de partícula peneirando é o tamanho dos furos da peneira que as partículas podem passar através da tela. É expressado pelo número de furos da peneira em um tela panorâmico de 1 polegada (25.4mm), assim que é chamado o número de malha.
Tamanho do furo e peneira do teste de Mesh Number Correspondence Table Of
| Mesh Number | Tamanho do furo (milímetros) | Mesh Number | Tamanho do furo (milímetros) | Mesh Number | Tamanho do furo (milímetros) |
| 2 | 12,5 | 45 | 0,4 | 220 | 0,065 |
| 3 | 8 | 50 | 0,355 | 240 | 0,063 |
| 4 | 6 | 55 | 0,315 | 250 | 0,061 |
| 5 | 5 | 60 | 0,28 | 280 | 0,055 |
| 6 | 4 | 65 | 0,25 | 300 | 0,050 |
| 8 | 3 | 70 | 0,224 | 320 | 0,045 |
| 10 | 2 | 75 | 0,2 | 325 | 0,043 |
| 12 | 1,6 | 80 | 0,18 | 340 | 0,041 |
| 14 | 1,43 | 90 | 0,16 | 360 | 0,040 |
| 16 | 1,25 | 100 | 0,154 | 400 | 0,0385 |
| 18 | 1,12 | 110 | 0,15 | 500 | 0,0308 |
| 20 | 1 | 120 | 0,125 | 600 | 0,026 |
| 24 | 0,8 | 130 | 0,112 | 800 | 0,022 |
| 26 | 0,71 | 140 | 0,105 | 900 | 0,020 |
| 28 | 0,68 | 150 | 0,100 | 1000 | 0,015 |
| 30 | 0,6 | 160 | 0,096 | 1800 | 0,010 |
| 32 | 0,58 | 180 | 0,090 | 2000 | 0,008 |
| 35 | 0,50 | 190 | 0,080 | 2300 | 0,005 |
| 40 | 0,45 | 200 | 0,074 | 2800 | 0,003 |
![]()
![]()
![]()
Informações da empresa

