peneiras da análise laboratorial do diâmetro de 200mm
| Lugar de origem | Anping, China | 
|---|---|
| Marca | JIUFU | 
| Certificação | ISO | 
| Número do modelo | JF-30010 | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 PC | 
| Preço | negotiable | 
| Detalhes da embalagem | Caixa + caixa de madeira/páletes | 
| Tempo de entrega | 7-20 dias | 
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte | 10000 PCes pelo dia | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | peneira padrão do teste | Técnica | máquina carimbada | 
|---|---|---|---|
| Material do quadro | SUS304 | Mesh Material | SUS304 | 
| Mesh Type | Malha tecida, malha frisada, folha perfurada | Forma do furo | Quadrado, círculo | 
| Diâmetro | 200mm | Camada do quadro | dupla camada | 
| Característica | Filtragem da precisão | Aplicação | Filtro | 
| Destacar | peneiras da análise laboratorial de 200mm,peneiras do teste de laboratório de 200mm,peneiras da análise laboratorial de 200mm JF-30010 | ||
peneiras da análise laboratorial do diâmetro de 200mm
Introdução de peneira padrão do teste do diâmetro de 200mm:
A peneira padrão do teste (200mm) refere uma peneira padrão do teste que possa ser instalada com um quadro padrão da peneira da inspeção com um diâmetro de 200mm. O quadro padrão da peneira da inspeção com um diâmetro de 200mm é um quadro de uso geral da peneira no laboratório.
Princípio de funcionamento da peneira padrão do teste (200mm):
A peneira padrão do teste usa um motor vertical da vibração como a fonte da vibração da máquina inteira. O motor da vibração conduz a placa superior da vibração para vibrar, e transmite-a então ao quadro de tela Φ200 colocado na parte superior da placa da vibração através da placa da vibração. As partículas materiais menores do que a abertura de tela são selecionadas ao quadro de tela mais baixo, de modo que somente o material do mesmo tamanho de partícula seja deixado em cada camada da tela do teste para conseguir a separação de dimensão das partículas diferentes e para determinar a composição de tamanho de partícula do material, de modo que Φ200 o tipo quadro de tela os materiais no filtro possa ser muito eficaz para filtrar, classificando e selecionando finalidades.
![]()
O teste peneira o parâmetro
| Nome do produto | Peneira do teste | 
| Composição | Tela + quadro inferiores | 
| Material da tela inferior | De aço inoxidável, de cobre, de alumínio, ect | 
| Material do quadro | De aço inoxidável, de madeira | 
| Forma do furo da tela inferior | Furo quadrado -- Teça a malha, malha frisada, malha perfurada;  Furo redondo -- Malha perfurada; Diamond Hole -- Malha expandida, malha perfurada | 
| Classificação | Peneira padrão, peneira do teste:  diâmetro 5cm, 6cm, 8cm, 10cm, 20x5cm, 30x5cm Peneira da amostra, peneira da medicina chinesa (TCM), peneira de seleção da grão: diâmetro 10x5cm, 15x5cm, 20x5cm, 25x5cm, 30X6cm, 40X7cm, 45X7cm, 50X9cm, 60X10cm Peneira do cimento: diâmetro 15cm, 13cm, 17x5cm, 20x5cm Peneira da amostra de carvão: furo quadrado, furo redondo diâmetro 45x35x10cm, 75x75x10cm, 90x60x10cm | 
![]()
![]()
![]()
 
     
        

 
                         
                         
                        