Q235 galvanizou a baixa malha feita malha 0.25mm do metal da rede de arame 15mm do aço carbono largamente
| Lugar de origem | Anping, China |
|---|---|
| Marca | JIUFU |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | JF-10011 |
| Quantidade de ordem mínima | 50kg |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Filme plástico + saco tecido + caixa de madeira ou pálete |
| Tempo de entrega | 7-20 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10000 quilogramas pelo dia |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | rede de arame feita malha | Material | Q235 galvanizou o fio |
|---|---|---|---|
| Formulários | Padrão | Estilo tecido | único fio |
| Diâmetro de fio | 0.25mm | Nível | Shanghai Q/YSZZ-88-91 |
| Escala da largura | 15mm | Forma do fio | Círculo |
| Uso | Filtro | Aplicação | separador do Gás-líquido |
| Destacar | Baixa rede de arame do aço carbono Q235,malha feita malha 0.25mm do metal,Baixa rede de arame 15mm do aço carbono |
||
Q235 galvanizou a baixa malha feita malha 0.25mm do metal da rede de arame 15mm do aço carbono largamente
Q235 galvanizou a rede de arame feita malha
O material é Q235 galvanizou o baixo aço carbono. Sua composição estrutural é completamente de acordo com o padrão HG-T-21618-1998.
Q235 galvanizou a rede de arame feita malha é usado em alguns tanques convencionais, que reduz extremamente o custo do uso sem afetar o efeito desembaciando. A superfície é galvanizada e oxidada, que melhora extremamente a durabilidade solvente orgânica do tanque e a resistência ácida.
Q235 galvanizou o fio feito malha Mesh General Specifications
|
Tipo |
Especificação |
|---|---|
| Padrão (SP) | 40-100 60-150 100-300 140-400 160-400 210-570 330-1050 |
| eficiência elevada (DP) | 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600 |
| penetração alta (HP) | 20-100 30-150 70-400 170-560 170-600 |
| Umedecer (hora) | 30-30 33-30 20-40 26-40 30-40 38-40 |
| 30-50 48-50 30-60 30-80 40-80 40-120 50-120 |

