20 40 60 Mesh Mild Steel Black Wire Mesh Extruder Filter Screen
Lugar de origem | Hengshui, Hebei, China |
---|---|
Marca | Jiufu |
Certificação | IS0 |
Quantidade de ordem mínima | 200 medidores quadrados |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa ou caixa de madeira |
Tempo de entrega | 15-20 dias e para depender igualmente principalmente quantidade |
Termos de pagamento | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte | O quadrado 5000 mede /day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Rede de arame preta | Teça o estilo | Teça claramente |
---|---|---|---|
Cor | Preto | Forma | Redondo ou feito sob encomenda |
Malha | 10-60 | Uso | Expulsa a tela de filtro |
Realçar | Rede de arame preta de aço suave,60 Mesh Black Wire Mesh,Tela de filtro da extrusora de 60 malhas |
20 40 60 Mesh Mild Steel Black Wire Mesh Extruder Filter Screen
Fio preto Mesh Introduction:
A rede de arame tecida preta é chamada igualmente pano de fio tecido preto, é tecida pelo baixo fio de aço carbono sem nenhum tratamento de superfície. A rede de arame tecida preta é usada normalmente na indústria plástica, na indústria de borracha, na filtragem industrial, no petróleo e no filtro e na indústria alimentar químicos do filtro.
A rede de arame tecida preta é fornecida geralmente nos rolos, nós pode cortar em partes em formas redondas, retangulares, quadradas, ovais e outras como suas exigências.
Fio preto Mesh Features:
1. Engrena mesmo.
2. superfície lisa.
3. desempenho de filtração proeminente.
4. extensamente aplicações.
5. vida útil longa.
6. Baixo custo.
A rede de arame tecida preta é amplamente utilizada como o material da filtragem em vários campos.
Reciclagem plástica.
Indústria de borracha.
Filtragem industrial.
Óleo e filtragem química.
Filtragem da indústria da grão.
Malha/polegada | Abertura (milímetros) | Diâmetro de fio (milímetros) |
Peso da referência (kg/sq. medidor) |
10 malha do × 10 da malha | 1,94 | 0,6 | 1,8 |
10 malha do × 10 da malha | 1,98 | 0,56 | 1,56 |
12 malha do × 12 da malha | 1,52 | 0,6 | 2,16 |
12 malha do × 12 da malha | 1,56 | 0,56 | 1,88 |
18 malha do × 18 da malha | 0,96 | 0,45 | 1,82 |
18 malha do × 18 da malha | 1 | 0,41 | 1,52 |
18 malha do × 18 da malha | 1,04 | 0,37 | 1,23 |
18 malha do × 18 da malha | 1,06 | 0,35 | 1,1 |
20 malha do × 20 da malha | 0,86 | 0,41 | 1,68 |
20 malha do × 20 da malha | 0,9 | 0,37 | 1,38 |
22 malha do × 22 da malha | 0,74 | 0,35 | 1,33 |
22 malha do × 22 da malha | 0,79 | 0,3 | 0,99 |
24 malhas do × 24 da malha | 0,7 | 0,35 | 1,5 |
26 malha do × 26 da malha | 0,63 | 0,35 | 1,66 |
28 malha do × 28 da malha | 0,6 | 0,31 | 1,36 |
30 malha do × 30 da malha | 0,64 | 0,31 | 1,46 |
32 malha do × 32 da malha | 0,5 | 0,29 | 1,36 |
34 malha do × 34 da malha | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
36 malha do × 36 da malha | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
38 malha do × 38 da malha | 0,41 | 0,26 | 1,1 |
40 malha do × 40 da malha | 0,39 | 0,25 | 1,2 |
40 malha do × 40 da malha | 0,41 | 0,23 | 1,06 |
40 malha do × 40 da malha | 0,43 | 0,21 | 0,88 |
42 malha do × 42 da malha | 0,365 | 0,24 | 1,1 |
44 malha do × 44 da malha | 0,347 | 0,23 | 1 |
46 malha do × 46 da malha | 0,332 | 0,22 | 1 |
48 malha do × 48 da malha | 0,319 | 0,2 | 0,96 |
50 malha do × 50 da malha | 0,318 | 0,19 | 0,91 |
50 malha do × 50 da malha | 0,338 | 0,17 | 0,72 |
56 malha do × 56 da malha | 0,248 | 0,17 | 0,81 |
60 malha do × 60 da malha | 0,27 | 0,15 | 0,68 |
Fio preto Mesh Disc Filter Detailed Picture
Fio preto Mesh Packing