Diâmetro de fio tecido de aço inoxidável resistente à corrosão da malha 0.015mm-2mm
| Lugar de origem | Anping, China |
|---|---|
| Marca | JIUFU |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | JF-10015 |
| Quantidade de ordem mínima | 10 medidores quadrados |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Filme plástico + de papel impermeável + saco tecido + caixa de madeira ou pálete |
| Tempo de entrega | 7-20 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10000 medidores quadrados pelo dia |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Malha tecida de aço inoxidável | Teça o tipo | A sarja lisa holandesa tece |
|---|---|---|---|
| Material | de aço inoxidável, níquel, fio de cobre | Diâmetro de fio | 0.015mm-2mm |
| Mesh Count | 1-3000 malha | Característica | Resistente à corrosão |
| Aplicação | Filtro de tela | Mesh Type | fino - malha, malha grosseira |
| Técnica | Malha tecida | Amostra | Disponível |
| Destacar | De aço inoxidável tecido engrena 0.015mm,Malha tecida de aço inoxidável resistente à corrosão,Rede de arame tecida ss resistente à corrosão |
||
Diâmetro de fio tecido de aço inoxidável resistente à corrosão da malha 0.015mm-2mm
Mesh Parameter tecido de aço inoxidável
Material: Fio de aço inoxidável, fio do níquel, fio de cobre, etc.
O fio de aço inoxidável é dividido no SUS 201, 202, 304, 316, no 316L, em 321, etc.
Mesh Count: O número de malhas pela polegada do comprimento é chamado malha.
O número de malha reflete o thinness ou a densidade da malha.
Geralmente, as malhas de aço inoxidável mais altamente de 80 malhas são chamadas malhas finas
aqueles abaixo de 80 malhas são chamados malhas grosseiras
![]()
Diâmetro de fio: Unidade -- milímetro, número do fio, polegada.
De comprimento sentido -- Entorte (fio da urdidura/linha fio)
No sentido da largura -- De trama (fio transversal/fio de trama/fio do shute)
![]()
Abertura/Mesh Size/tamanho de abertura/tamanho do furo: Unidade -- milímetro, polegada.
![]()
Mesh Pictures tecido de aço inoxidável:
![]()
Mesh Specification tecido de aço inoxidável
| Tipo de tecelagem | Mesh Count | Diâmetro de fio | Abertura (milímetros) | Peso (kg/m2) |
| Planície | 1 | 2mm | 23,4 | 2,0 |
| Planície | 2 | 1.5mm | 11,2 | 2,25 |
| Planície | 3 | 1.0mm | 7,466 | 1,5 |
| Planície | 4 | 0.9mm | 5,45 | 1,62 |
| Planície | 5 | 0.8mm | 4,28 | 1,6 |
| Planície | 6 | 0.7mm | 3,53 | 1,47 |
| Planície | 7 | 0.6mm | 3,02 | 1,26 |
| Planície | 8 | 0.5mm | 2,675 | 1,0 |
| Planície | 9 | 0.5mm | 2,322 | 1,125 |
| Planície | 10 | 0.8mm | 1,74 | 3,2 |
| Planície | 11 | 0.7mm | 1,609 | 2,695 |
| Planície | 12 | 0.6mm | 1,516 | 2,16 |
| Planície | 13 | 0.5mm | 1,453 | 1,625 |
| Planície | 14 | 0.4mm | 1,414 | 1,12 |
| Planície | 15 | 0.4mm | 1,293 | 1,2 |
| Planície | 16 | 0.35mm | 1,237 | 0,98 |
| Planície | 17 | 0.35mm | 1,144 | 1,041 |
| Planície | 18 | 0.35mm | 1,061 | 1,10 |
| Planície | 19 | 0.35mm | 0,986 | 1,16 |
| Planície | 20 | 0.4mm | 0,97 | 0,97 |
| Planície | 21 | 0.3mm | 0,909 | 0,945 |
| Planície | 22 | 0.3mm | 0,854 | 0,99 |
| Planície | 23 | 0.25mm | 0,854 | 0,718 |
| Planície | 24 | 0.25mm | 0,858 | 0,48 |
| Planície | 25 | 0.2mm | 0,816 | 0,50 |
| Planície | 26 | 0.2mm | 0,776 | 0,52 |
| Planície | 27 | 0.2mm | 0,740 | 0,54 |
| Planície | 28 | 0.3mm | 0,607 | 1,26 |
| Planície | 29 | 0.3mm | 0,575 | 1,30 |
| Planície | 30 | 0.3mm | 0,546 | 1,35 |
| Planície | 40 | 0.25mm | 0,385 | 1,25 |
| Planície | 50 | 0.2mm | 0,308 | 1,0 |
| Planície | 60 | 0.15mm | 0,273 | 0,675 |
| Planície | 70 | 0.14mm | 0,222 | 0,686 |
| Planície | 80 | 0.12mm | 0,197 | 0,576 |
| Mesh Count | Diâmetro de fio (milímetros) | Abertura (milímetros) |
| 80 | 0,12 | 0,197 |
| 100 | 0,1 | 0,154 |
| 120 | 0,08 | 0,131 |
| 150 | 0,07 | 0,099 |
| 200 | 0,05 | 0,077 |
| 300 | 0,03 | 0,054 |
| 400 | 0,018 | 0,0455 |
| 500 | 0,0128 | 0,038 |

