Planície de SS316 SS316L que tece a janela de aço inoxidável Mesh Anti Mosquito
Lugar de origem | Anping, China |
---|---|
Marca | JIUFU |
Certificação | ISO |
Número do modelo | JF-5004 |
Quantidade de ordem mínima | 1 medidor quadrado |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | Papel/invólucro com bolhas de ar/caixa impermeáveis + caixa de madeira/páletes |
Tempo de entrega | 7-20 dias |
Termos de pagamento | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 10000 medidores quadrados pelo dia |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Malha de aço inoxidável da janela | Material | SS316 SS316L |
---|---|---|---|
Diâmetro de fio | 0.15mm-0.45mm | Mesh Count | 14-30 malha |
Tamanho do furo | 0.5mm-1.3mm | Processamento da borda | flash fechado |
Característica chave | Respirável | Aplicação | Anti mosquito |
Teça o tipo | Teça claramente | Largura | 0.1m-2m |
Realçar | Malha de aço inoxidável de tecelagem lisa da janela,Anti malha de tecelagem lisa do mosquito,Janela de aço inoxidável Mesh Anti Mosquito |
Planície de SS316 SS316L que tece a janela de aço inoxidável Mesh Anti Mosquito
A malha de aço inoxidável da janela é uma malha tecida comum, e é igualmente a mais amplamente utilizada, que é precisada por cada agregado familiar. Seu diâmetro de fio é geralmente menos de 0.3mm, é muito fino e claro, e pode geralmente ser cortado com tesouras que nós usamos em casa.
Janela de aço inoxidável Mesh Specification
Tipo de tecelagem: Teça claramente
Material: SS201, SS202, SS304, SS316, SS316L, ect.
Diâmetro de fio: 0.15mm - 0.3mm
Mesh Count: 14 malha - malha 30
Tamanho do furo: 0.5mm - 1.2mm
Largura: 1m, 1.2m, 1.5m, 3ft, 4ft, 5ft
Comprimento: 30m, 100ft
Características: Anti-roedores, Anti-mosquito, resistência à prova de fogo, de alta temperatura, chama - retardadora, respirável e luz-transmitir
Aplicação: portas do Anti-mosquito e janelas dos prédios de escritórios, as residências e vários construções, fazendas de criação, pomares, etc.
Janela de aço inoxidável Mesh Specification
Tela galvanizada da janela | Tela de aço inoxidável da janela | Tela da janela de alumínio | |||
Mesh Count | Diâmetro de fio (milímetros) | Mesh Count | Diâmetro de fio (milímetros) | Mesh Count | Diâmetro de fio (milímetros) |
12 | 0,25 | 12 | 0,30 | 14 | 0,25 |
12 | 0,23 | 12 | 0,25 | 14 | 0,23 |
14 | 0,25 | 14 | 0,25 | 14 | 0,22 |
14 | 0,23 | 14 | 0,23 | 16 | 0,25 |
14 | 0,21 | 14 | 0,21 | 16 | 0,23 |
16 | 0,25 | 16 | 0,25 | 16 | 0,21 |
16 | 0,23 | 16 | 0,23 | 18/16 | 0,25 |
16 | 0,21 | 16 | 0,21 | 18/16 | 0,23 |
18 | 0,25 | 18 | 0,25 | 18/16 | 0,21 |
18 | 0,23 | 18 | 0,23 | 20 | 0,21 |
18 | 0,21 | 18 | 0,21 | 20 | 0,19 |
18 | 0,19 | 18 | 0,19 | - | |
22 | 0,23 | 22 | 0,23 | - | |
22 | 0,21 | 22 | 0,21 | - | |
22 | 0,19 | 22 | 0,19 | - | |
22 | 0,17 | 22 | 0,17 | - | |
24 | 0,21 | 24 | 0,21 | - | |
24 | 0,19 | 24 | 0,19 | - | |
24 | 0,17 | 24 | 0,17 | - | |
Largura: 0.6m-1.52m
|