rede de arame frisada de aço inoxidável de 0.5m-2m
| Lugar de origem | Anping, China | 
|---|---|
| Marca | JIUFU | 
| Certificação | ISO | 
| Número do modelo | JF-12001 | 
| Quantidade de ordem mínima | 10 medidores quadrados | 
| Preço | negotiable | 
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou pálete | 
| Tempo de entrega | 7-20 dias | 
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte | 5000 medidores quadrados pelo dia | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Rede de arame frisada | Material | SS304, SS316, SS316L | 
|---|---|---|---|
| Tipo do furo | Furo quadrado | Diâmetro de fio | 0.5mm-8mm | 
| Abertura | 0.7mm-40mm | Mesh Count | 1mesh-10mesh | 
| Largura | 0.5-2m | Aplicação | Proteção, ASSADO | 
| Cor | Natural | Característica | Bens | 
| Destacar | Rede de arame frisada de aço inoxidável de JF-12001 0.5m,10mesh rede de arame frisada de aço inoxidável 2m,pano de fio frisado 0.5m JF-12001 | ||
rede de arame frisada de aço inoxidável de 0.5m-2m
 
 
Fio frisado Mesh Introduction
A rede de arame frisada é um produto quadrado da malha com uma variedade de usos, que seja tecido pela máquina frisada e então através da máquina pescando nova com materiais diferentes e especificações diferentes do fio de metal.
 
Material: fio do ferro, fio de aço inoxidável, fio de aço carbono alto, fio de cobre, etc.
 
Teça o tipo: frisado frisado, intermediário liso, fechamento frisado, superior liso frisado.
 
Aplicação: Rede de arame frisada tela do minério, rede de arame frisada assado, rede de arame frisada filtro
 
Fio frisado Mesh Specification
| Número do fio | Diâmetro de fio (milímetros) | Mesh Count | Tamanho da abertura (milímetros) | Peso (kg/sqm) | 
| 14 | 2,0 | 21 | 1 | 4,2 | 
| 8 | 4,05 | 18 | 1 | 15 | 
| 25 | 0,50 | 20 | 0,61 | 2,6 | 
| 23 | 0,61 | 18 | 0,8 | 3,4 | 
| 24 | 0,55 | 16 | 0,1 | 2,5 | 
| 24 | 0,55 | 14 | 0,12 | 4 | 
| 22 | 0,71 | 12 | 0,14 | 2,94 | 
| 19 | 1 | 2,3 | 0,18 | 1,45 | 
| 6 | 4,8 | 1,2 | 2 | 20 | 
| 6 | 4,8 | 1 | 2 | 20 | 
| 6 | 4,8 | 0,7 | 14 | |
| 14 | 2,0 | 5,08 | 0,3 | 12 | 
| 14 | 2,0 | 2,1 | 1 | 2,5 | 
| 14 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 1,9 | 
 
 
 
 



 
     
        

 
                         
                         
                        